Double Open End Mini Spanner
| Double Open End Wrench Parameters | ||||
| A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | Approx. N.T(G) |
| 7 | 8 | 2 | 100 | 18.5 |
| 8 | 10 | 2 | 100 | 19 |
| 10 | 12 | 2 | 88 | 18 |
| 10 | 13 | 2 | 88 | 18 |
11 | 13 | 2 | 75 | 15 |
| 10 | 14 | 2 | 100 | 20 |
| 17 | 19 | 2 | 88 | 19.5 |
Single Open End Mini Spanner
| Single Open End Hexagon Wrench Parameters | |||
| A(mm) | B(mm) | C(mm) | Approx. N.T(G) |
| 5 | 1.5 | 66 | 8 |
| 7 | 1.5 | 66 | 8.5 |
| 8 | 1.5 | 66 | 9 |
| 10 | 1.5 | 66 | 8.5 |
| 11 | 1.5 | 87 | 10.5 |
| 12 | 2 | 75 | 11 |
| 12 | 2 | 88 | 17.5 |
| 13 | 2 | 87 | 16.5 |
| 14 | 2 | 87 | 17 |
| 17 | 2 | 107 | 22.5 |
| 19 | 2 | 107 | 26 |
















